Fronleichnam ist ein katholischer Feiertag, der in Österreich gefeiert wird. Der Name "Fronleichnam" stammt aus dem Mittelhochdeutschen und bedeutet wörtlich übersetzt "des Herrn Leib". Der Feiertag wird immer am zweiten Donnerstag nach Pfingsten begangen.
Fronleichnam ist eng mit dem Glauben an die Realpräsenz Jesu Christi im Sakrament der Eucharistie verbunden. An diesem Tag wird die leibliche Gegenwart Jesu im Brot während der Heiligen Messe besonders gefeiert und verehrt. In vielen Gemeinden werden Prozessionen organisiert, bei denen die Gläubigen in einer feierlichen Prozession durch die Straßen ziehen. Dabei wird die Monstranz, ein mit einer Hostie gefüllter Kelch, der symbolische Leib Christi, feierlich mitgetragen. Oftmals werden die Straßen mit Blumen geschmückt und Altäre aufgestellt, an denen Halt gemacht wird, um zu beten und Lobgesänge zu singen.
Fronleichnam hat eine lange Geschichte und geht auf die Vision der heiligen Juliana von Lüttich im 13. Jahrhundert zurück. Juliana hatte wiederholt eine Erscheinung, in der ihr ein heller Mond gezeigt wurde, der jedoch einen dunklen Fleck aufwies. Sie interpretierte diese Vision als einen Hinweis auf das Fehlen eines Festes zur Verehrung des Leibes Christi. Papst Urban IV. führte schließlich 1264 den Feiertag Fronleichnam für die ganze Kirche ein.
Der Fronleichnahm ist in Österreich ein gesetzlicher Feiertag seit 1946
Jahr | Wochentag | Datum | Name | Zeit |
---|---|---|---|---|
2024 | Donnerstag | 30. Mai 2024 | Fronleichnam | vor 6 Monaten |
2025 | Donnerstag | 19. Jun 2025 | Fronleichnam | in 6 Monaten |
2026 | Donnerstag | 4. Jun 2026 | Fronleichnam | in 1 Jahr |
2027 | Donnerstag | 27. Mai 2027 | Fronleichnam | in 2 Jahren |
2028 | Donnerstag | 15. Jun 2028 | Fronleichnam | in 3 Jahren |
2029 | Donnerstag | 31. Mai 2029 | Fronleichnam | in 4 Jahren |
2030 | Donnerstag | 20. Jun 2030 | Fronleichnam | in 5 Jahren |
2031 | Donnerstag | 12. Jun 2031 | Fronleichnam | in 6 Jahren |
2032 | Donnerstag | 27. Mai 2032 | Fronleichnam | in 7 Jahren |
2033 | Donnerstag | 16. Jun 2033 | Fronleichnam | in 8 Jahren |
2034 | Donnerstag | 8. Jun 2034 | Fronleichnam | in 9 Jahren |
2035 | Donnerstag | 24. Mai 2035 | Fronleichnam | in 10 Jahren |
2036 | Donnerstag | 12. Jun 2036 | Fronleichnam | in 11 Jahren |
2037 | Donnerstag | 4. Jun 2037 | Fronleichnam | in 12 Jahren |
2038 | Donnerstag | 24. Jun 2038 | Fronleichnam | in 13 Jahren |
2039 | Donnerstag | 9. Jun 2039 | Fronleichnam | in 14 Jahren |
2023 | Donnerstag | 8. Jun 2023 | Fronleichnam | vor 1 Jahr |
2022 | Donnerstag | 16. Jun 2022 | Fronleichnam | vor 2 Jahren |
2021 | Donnerstag | 3. Jun 2021 | Fronleichnam | vor 3 Jahren |
2020 | Donnerstag | 11. Jun 2020 | Fronleichnam | vor 4 Jahren |
2019 | Donnerstag | 20. Jun 2019 | Fronleichnam | vor 5 Jahren |
Beachten Sie bitte, dass es insbesondere bei der Umstellung vom anderen Kalender auf den Gregorianischen Kalender zu Abweichungen kommen kann.