Araw ng Kurban o Ang Eid al-Adha ay ang pangalawang pinakamahalagang holiday sa Islam pagkatapos ng Eid al-Fitr. Sa kalendaryong lunar ng Islam, ang Eid al-Adha ay pumapatak sa ikasampung araw ng buwan ng Zulhijjah. Ang eksaktong petsa ay nag-iiba depende sa kalendaryong Muslim, na sumusunod sa lunar cycle.
Ang Eid al-Adha ay ginugunita ang pagpayag ni Propeta Abraham na isakripisyo ang kanyang anak na si Ismail bilang isang anyo ng pagsunod sa Allah. Gayunpaman, ayon sa tradisyon, namagitan si Allah sa huling minuto at nagpadala ng isang lalaking tupa na ihahain bilang kapalit ni Ismael. Ang kaganapang ito ay sumisimbolo sa paniniwala sa debosyon at pagsunod kay Allah. Ang kuwento ay sinabi sa Koran sa Sura 37:99-113.
Ang pangalang «Eid al-Adha» ay literal na nangangahulugang «Pista ng Sakripisyo». Ang esensya ng pagdiriwang na ito ay ang paghahain ng hayop (tupa, kambing, kamelyo at iba pang hayop) na magagamit ng mga Muslim. Ang karne ng mga hayop na inihain ay nahahati sa tatlong bahagi: isang-katlo para sa pamilya, isang-katlo para sa mga kaibigan at kamag-anak, at isang-katlo para sa mga nangangailangan at mahihirap. Ang tradisyong ito ay nilalayong bigyang-diin ang pagbabahagi at pakikiisa sa iba.
Ay isang pampublikong holiday sa Pilipinas.
Ang listahan sa ibaba ay isang conversion mula sa Islamic lunar calendar patungo sa Gregorian calendar. Maaaring may mga deviations, dahil ang crescent moon ay tinutukoy sa rehiyon.
taon | Linggo | Petsa | Pangalan | Oras |
---|---|---|---|---|
2025 | Biyernes | Hun 6, 2025 | Araw ng Kurban | sa 3 buwan |
2026 | Miyerkoles | May 27, 2026 | Araw ng Kurban | sa 1 taon |
2027 | Linggo | May 16, 2027 | Araw ng Kurban | sa 2 taon |
2028 | Biyernes | May 5, 2028 | Araw ng Kurban | sa 3 taon |
2029 | Martes | Abr 24, 2029 | Araw ng Kurban | sa 4 taon |
2030 | Sabado | Abr 13, 2030 | Araw ng Kurban | sa 5 taon |
2031 | Miyerkoles | Abr 2, 2031 | Araw ng Kurban | sa 6 taon |
2032 | Lunes | Mar 22, 2032 | Araw ng Kurban | sa 7 taon |
2033 | Biyernes | Mar 11, 2033 | Araw ng Kurban | sa 8 taon |
2034 | Miyerkoles | Mar 1, 2034 | Araw ng Kurban | sa 9 taon |
2035 | Linggo | Peb 18, 2035 | Araw ng Kurban | sa 10 taon |
2036 | Huwebes | Peb 7, 2036 | Araw ng Kurban | sa 10 taon |
2037 | Lunes | Ene 26, 2037 | Araw ng Kurban | sa 11 taon |
2038 | Sabado | Ene 16, 2038 | Araw ng Kurban | sa 12 taon |
2039 | Miyerkoles | Ene 5, 2039 | Araw ng Kurban | sa 13 taon |
2039 | Lunes | Dis 26, 2039 | Araw ng Kurban | sa 14 taon |
2040 | Biyernes | Dis 14, 2040 | Araw ng Kurban | sa 15 taon |
2024 | Linggo | Hun 16, 2024 | Araw ng Kurban | 7 buwan ang nakalipas |
2023 | Miyerkoles | Hun 28, 2023 | Araw ng Kurban | 1 taon ang nakalipas |
2022 | Sabado | Hul 9, 2022 | Araw ng Kurban | 2 taon ang nakalipas |
2021 | Martes | Hul 20, 2021 | Araw ng Kurban | 3 taon ang nakalipas |
2020 | Biyernes | Hul 31, 2020 | Araw ng Kurban | 4 taon ang nakalipas |
Notice, in particular, conversion from the other calendar to the Gregorian calendar, there may be discrepancies.