Qurbon hayiti Islomda Ramazon hayitidan keyin ikkinchi eng muhim bayramdir. Islom qamariy taqvimida Qurbon hayiti zulhijja oyining o‘ninchi kuniga to‘g‘ri keladi. Aniq sana oy tsiklidan keyingi musulmon taqvimiga qarab o'zgaradi.
Qurbon hayiti Ibrohim payg'ambarning o'g'li Ismoilni Allohga itoatkorlik sifatida qurbon qilishga tayyor bo'lganini eslaydi. Biroq, an'anaga ko'ra, Alloh taolo oxirgi daqiqada aralashib, Ismoilning o'rniga qurbonlik qilish uchun qo'chqor jo'natadi. Bu voqea Allohga ixlos va itoatga ishonish ramzidir. Hikoya Qur'onda 37:99-113-oyatlarda bayon qilingan.
«Iyd al-Adha» nomi tom ma'noda «Qurbon bayrami» degan ma'noni anglatadi. Ushbu bayramning mohiyati musulmonlar uchun mavjud bo'lgan hayvonni (qo'y, echki, tuya va boshqa hayvonlar) qurbon qilishdir. Keyin qurbonlik go‘shti uch qismga bo‘linadi: uchdan bir qismi oilaga, uchdan bir qismi do‘stlar va qarindoshlarga, uchdan bir qismi esa muhtoj va kambag‘allarga beriladi. Bu an'ana boshqalar bilan baham ko'rish va birdamlikni ta'kidlash uchun mo'ljallangan.
O‘zbekistonda Islom jamiyati uch kun bayram qiladi. «Qurbon» birinchi kuni dam olish kuni hisoblanadi.
Quyidagi roʻyxat islomiy qamariy taqvimdan Grigorian taqvimiga oʻzgartirilgan boʻlib, yarim oy mintaqaviy tarzda aniqlangani uchun chetlanishlar boʻlishi mumkin.
Yil | Hafta kuni | Sana | Ism | Vaqt |
---|---|---|---|---|
2024 | Yakshanba | 16 Iyun 2024 | Qurbon | 3 oy avval |
2024 | Dushanba | 17 Iyun 2024 | Qurbon | 3 oy avval |
2024 | Seshanba | 18 Iyun 2024 | Qurbon | 3 oy avval |
2025 | Juma | 6 Iyun 2025 | Qurbon | Yaqin 7 oy ichida |
2025 | Shanba | 7 Iyun 2025 | Qurbon | Yaqin 7 oy ichida |
2025 | Yakshanba | 8 Iyun 2025 | Qurbon | Yaqin 7 oy ichida |
2026 | Chorshanba | 27 May 2026 | Qurbon | Yaqin 1 yil ichida |
2026 | Payshanba | 28 May 2026 | Qurbon | Yaqin 1 yil ichida |
2026 | Juma | 29 May 2026 | Qurbon | Yaqin 1 yil ichida |
2027 | Yakshanba | 16 May 2027 | Qurbon | Yaqin 2 yil ichida |
2027 | Dushanba | 17 May 2027 | Qurbon | Yaqin 2 yil ichida |
2027 | Seshanba | 18 May 2027 | Qurbon | Yaqin 2 yil ichida |
2028 | Juma | 5 May 2028 | Qurbon | Yaqin 3 yil ichida |
2028 | Shanba | 6 May 2028 | Qurbon | Yaqin 3 yil ichida |
2028 | Yakshanba | 7 May 2028 | Qurbon | Yaqin 3 yil ichida |
2029 | Seshanba | 24 Apr 2029 | Qurbon | Yaqin 4 yil ichida |
2029 | Chorshanba | 25 Apr 2029 | Qurbon | Yaqin 4 yil ichida |
2029 | Payshanba | 26 Apr 2029 | Qurbon | Yaqin 4 yil ichida |
2030 | Shanba | 13 Apr 2030 | Qurbon | Yaqin 5 yil ichida |
2030 | Yakshanba | 14 Apr 2030 | Qurbon | Yaqin 5 yil ichida |
2030 | Dushanba | 15 Apr 2030 | Qurbon | Yaqin 5 yil ichida |
2031 | Chorshanba | 2 Apr 2031 | Qurbon | Yaqin 6 yil ichida |
2031 | Payshanba | 3 Apr 2031 | Qurbon | Yaqin 6 yil ichida |
2031 | Juma | 4 Apr 2031 | Qurbon | Yaqin 6 yil ichida |
2032 | Dushanba | 22 Mar 2032 | Qurbon | Yaqin 7 yil ichida |
2032 | Seshanba | 23 Mar 2032 | Qurbon | Yaqin 7 yil ichida |
2032 | Chorshanba | 24 Mar 2032 | Qurbon | Yaqin 7 yil ichida |
2033 | Juma | 11 Mar 2033 | Qurbon | Yaqin 8 yil ichida |
2033 | Shanba | 12 Mar 2033 | Qurbon | Yaqin 8 yil ichida |
2033 | Yakshanba | 13 Mar 2033 | Qurbon | Yaqin 8 yil ichida |
2034 | Chorshanba | 1 Mar 2034 | Qurbon | Yaqin 9 yil ichida |
2034 | Payshanba | 2 Mar 2034 | Qurbon | Yaqin 9 yil ichida |
2034 | Juma | 3 Mar 2034 | Qurbon | Yaqin 9 yil ichida |
2035 | Yakshanba | 18 Fev 2035 | Qurbon | Yaqin 10 yil ichida |
2035 | Dushanba | 19 Fev 2035 | Qurbon | Yaqin 10 yil ichida |
2035 | Seshanba | 20 Fev 2035 | Qurbon | Yaqin 10 yil ichida |
2036 | Payshanba | 7 Fev 2036 | Qurbon | Yaqin 11 yil ichida |
2036 | Juma | 8 Fev 2036 | Qurbon | Yaqin 11 yil ichida |
2036 | Shanba | 9 Fev 2036 | Qurbon | Yaqin 11 yil ichida |
2037 | Dushanba | 26 Yan 2037 | Qurbon | Yaqin 12 yil ichida |
2037 | Seshanba | 27 Yan 2037 | Qurbon | Yaqin 12 yil ichida |
2037 | Chorshanba | 28 Yan 2037 | Qurbon | Yaqin 12 yil ichida |
2038 | Shanba | 16 Yan 2038 | Qurbon | Yaqin 13 yil ichida |
2038 | Yakshanba | 17 Yan 2038 | Qurbon | Yaqin 13 yil ichida |
2038 | Dushanba | 18 Yan 2038 | Qurbon | Yaqin 13 yil ichida |
2039 | Chorshanba | 5 Yan 2039 | Qurbon | Yaqin 14 yil ichida |
2039 | Payshanba | 6 Yan 2039 | Qurbon | Yaqin 14 yil ichida |
2039 | Juma | 7 Yan 2039 | Qurbon | Yaqin 14 yil ichida |
2039 | Dushanba | 26 Dek 2039 | Qurbon | Yaqin 15 yil ichida |
2039 | Seshanba | 27 Dek 2039 | Qurbon | Yaqin 15 yil ichida |
2039 | Chorshanba | 28 Dek 2039 | Qurbon | Yaqin 15 yil ichida |
2023 | Chorshanba | 28 Iyun 2023 | Qurbon | 1 yil avval |
2023 | Payshanba | 29 Iyun 2023 | Qurbon | 1 yil avval |
2023 | Juma | 30 Iyun 2023 | Qurbon | 1 yil avval |
2022 | Shanba | 9 Iyul 2022 | Qurbon | 2 yil avval |
2022 | Yakshanba | 10 Iyul 2022 | Qurbon | 2 yil avval |
2022 | Dushanba | 11 Iyul 2022 | Qurbon | 2 yil avval |
2021 | Seshanba | 20 Iyul 2021 | Qurbon | 3 yil avval |
2021 | Chorshanba | 21 Iyul 2021 | Qurbon | 3 yil avval |
2021 | Payshanba | 22 Iyul 2021 | Qurbon | 3 yil avval |
2020 | Juma | 31 Iyul 2020 | Qurbon | 4 yil avval |
2020 | Shanba | 1 Avg 2020 | Qurbon | 4 yil avval |
2020 | Yakshanba | 2 Avg 2020 | Qurbon | 4 yil avval |
2019 | Yakshanba | 11 Avg 2019 | Qurbon | 5 yil avval |
2019 | Dushanba | 12 Avg 2019 | Qurbon | 5 yil avval |
2019 | Seshanba | 13 Avg 2019 | Qurbon | 5 yil avval |
Notice, in particular, conversion from the other calendar to the Gregorian calendar, there may be discrepancies.